Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2019

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Názov klubu Bodov Štartov B/Š
1 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 798525 373 2141
2 316 Akademik TU Košice 459443 196 2344
3 101 YC Slovan Bratislava 356040 164 2171
4 103 JK Tatran Bratislava 330038 161 2050
5 232 Yacht & Golf club 173362 43 4032
6 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 86015 32 2688
7 202 TJ JK Slávia Dolný Kubín 68145 24 2839
8 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 59802 17 3518
9 105 YC Dynamo Energia Bratislava 57683 41 1407
10 233 Yacht Club - Orava 56304 18 3128
11 326 Jacht klub Sobrance 56112 11 5101
12 213 TJ Motor - Yacht Námestovo 53537 56 956
13 142 STRIBOG 46484 12 3874
14 301 Jacht Klub Prešov 35638 16 2227
15 205 YC Martin 25548 6 4258
16 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 18655 17 1097
17 239 TJ Oravan Námestovo - oddiel jachtingu 16773 14 1198
18 203 JK Nižná Jachtársky oddiel 14378 5 2876
19 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 12812 17 754
20 317 First Yacht Club Sobrance 5891 4 1473
21 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 5319 12 443
22 901 Jednorázové pretekárske licencie 900 1 900

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)